Ezen az oldalon megtalálja a Szentgyörgymezői temetőben található lejárt sírhelyek listáját. A 2020 előtt lejárt sírhelyekről kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A sírhelyek újraváltásának menetéről és díjáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat.
Parcella | Sor | Sírhely | Elhunyt neve | Lejárat |
I | 1 | 1-3" | Varjas Sándorné | 2020 előtt |
I | 2 | 11 | Gerebi Istvánné | 2020 előtt |
I | 2 | 12 | Schindler Lajosné | 2020 előtt |
I | 2 | 13 | Kovacsovics Ilona | 2020 előtt |
I | 3 | 7 | Bremmer Borbála | 2020 előtt |
I | 3 | 8 | Koszorús Sándorné | 2020 előtt |
I | 3 | 13 | Kolozsvári Mária | 2020 előtt |
I | 5 | 1-2" | Hajabács Károly, Károlyné | 2020 előtt |
I | 5 | 5-6" | Bartal György, Györgyné, Gyurika | 2020 előtt |
I | 6 | 7-9" | Fanda Ludovika, Irén, Mária, | 2020 előtt |
I | 7 | 9-10" | Németh Józsefné, József | 2020 előtt |
I | 8 | 4 | Halmos Margit | 2020 előtt |
I | 8 | 5-8" | Kicsindi Tivadar, Kicsindi Család | 2020 |
I | 8 | 13 | Dóczi Lajosné | 2020 előtt |
I | 9 | 6-.7 | Baka Jánosné, Baka Dezső | 2022 |
I | 9 | 9 | Farkas József | 2020 előtt |
I | 10 | 1/a | Nagy Tamás | 2020 előtt |
I | 10 | 2 | Erdélyi Imike | 2020 előtt |
I | 10 | 3 | Horváth József | 2020 előtt |
I | 10 | 6 | Vajkó József | 2020 előtt |
I | 11 | 1-3" | Schóry Gézáné, Riedl Rezső, Gusztáv, Lujza, Gábor, János | 2020 előtt |
I | 11 | 7-8" | Szlavanovczai Sándor, Anna | 2020 előtt |
I | 11 | 9-10" | Haulik Imréné, Mariska | 2020 előtt |
I | 12 | 1-3" | Kellner Gyuláné, Annika, Zsófia | 2020 előtt |
I | 12 | 4 | Bukor Sándor | 2020 előtt |
I | 13 | 1-3" | Fray Etelka, Ödön, Ágoston | 2020 előtt |
I | 14 | 4-5" | Szabó Vincze Vinczéné | 2020 előtt |
I | 15 | 5 | Morvai Ferenc | 2020 előtt |
I | 15 | 8 | Bálint Német József | 2020 előtt |
I | 16 | 6-7" | Kurcz Ignác, Ignácné | 2020 előtt |
I | 17 | 5 | Kamutzi Józsefné | 2021 |
I | 17 | 12 | Bérces Lajos | 2020 előtt |
I | 18 | 3-4" | Deák Anna, Sipaki Józsefné | 2020 előtt |
I | 18 | 6 | Csolány Lajos | 2020 előtt |
I | 18 | 7 | Bauer Lajos | 2020 előtt |
I | 19 | 12 | Tóth Ferenc | 2020 előtt |
I | 19 | 13 | Nagy László | 2020 előtt |
I | 20 | 2 | Darkai Irénke | 2020 előtt |
I | 20 | 3 | Akác Andrea Judit | 2020 előtt |
I | 20 | 5 | Juhász Gábor | 2020 előtt |
I | 20 | 6 | Nyéki György | 2020 előtt |
I | 20 | 7 | Kaji András | 2020 előtt |
I | 21 | 1-4 | Tölgyesi Család | 2020 előtt |
I | 22 | 1-2" | Zubak Mihály, Mihályné | 2020 előtt |
I | 22 | 3-5" | Makovics István, Jánosné, János | 2020 előtt |
I | 22 | 9-10" | Farkas Jánosné, Józsefné | 2020 előtt |
I | 24 | 2 | Florek Árpádné | 2020 előtt |
I | 24 | 6-7" | Pintér Jánosné, János | 2020 előtt |
I | 25 | 4-5" | Kiss Sándor, Sándorné | 2046 |
I | 25 | 6-7" | Kurali József, József | 2020 előtt |
I | 26 | 1-4" | Pathy János, Jánosné, Anna, József, István Mária, Gyula | 2020 előtt |
I | 27 | 1-2" | Faragó János, Séd Gábor, Rabozki Teréz, Schweitzesz Jánosné | 2020 előtt |
I | 28 | 1-2" | Felméri Lajos, Bartha Sándorné | 2020 előtt |
I | 28 | 5-8" | Lakatos Nándorné, Miklós, Jókai Sándor | 2020 előtt |
I | 29 | 6-.7 | Meszes Bábszky János | 2022 |
I | 30 | 9-12" | Écsi József, Józsefné, Meszes B. Julianna, Babsch Róbertné | 2020 előtt |
I | 32 | 1-3" | Demjén Gyula, Jenő, Gyuláné | 2020 előtt |
I | 33 | 5-.6 | Écsi József, Józsefné | 2021 |
I | 36 | 1-2" | Hárelmayer Sándor, Sándorné, Irma | 2020 előtt |
II | 1/a | 1 | Kóté Petra | 2020 előtt |
II | 1/a | 5 | Pap János | 2020 előtt |
II | 1/a | 5/a | Göli Gáborka | 2020 előtt |
II | 1/a | 10 | Harangi Katalin | 2020 előtt |
II | 1/a | 11 | Nagy Ferenc | 2020 előtt |
II | 1/a | 14 | Knapcsek Péter | 2020 előtt |
II | 1/a | 18 | Dr. Lehlett Imre | 2020 előtt |
II | 1/a | 17/a | Zemavek Tamara | 2020 előtt |
II | 1 | 5-5/a | Remetei Béláné | 2020 előtt |
II | 1 | 6-7" | Finca Gyuláné, Gyula | 2020 előtt |
II | 1 | 9 | Trexler Tibor, Tiborné | 2021 |
II | 1 | 10-11" | Huszár István, Istvánné | 2020 előtt |
II | 1 | 12-.13 | Gmeinesz Antal, Antalné | 2021 |
II | 1 | 26 | Gerencsér Lajosné | 2022 |
II | 1 | 35 | Katus Ferenc, Eperjesi István, Istvánné | 2020 előtt |
II | 2 | 1-.2 | Szabó Antal | 2022 |
II | 2 | 17-18 | Kutas Jánosné, Gyarmati Lajosné | 2020 előtt |
II | 2 | 19-20 | Bartók Kálmánné | 2020 előtt |
II | 2 | 21-22 | Cserép Gyula | 2020 előtt |
II | 2 | 25-26 | Megyeri Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 2 | 30 | Zobránczki Géza | 2020 előtt |
II | 2 | 36-37 | Benedek család, Farkas József | 2020 előtt |
II | 2 | 39-40 | Kapus János, Jánosné, Győre Mihály, Balatoni Mihályné | 2020 előtt |
II | 2 | 41 | Vild Magdolna | 2020 előtt |
II | 3 | 6-8" | Halyabács Károlyné, László, | 2020 előtt |
II | 3 | 9-10" | Sülle józsefné, Zoltai Lajos | 2020 előtt |
II | 3 | 13-14 | Illyés László | 2021 |
II | 3 | 15-16 | Csontos Eszter | 2020 előtt |
II | 3 | 17 | Schiller András | 2020 előtt |
II | 3 | 23 | Egri József | 2020 előtt |
II | 3 | 26-27 | Árvai Pál, Pálné | 2020 előtt |
II | 3 | 28-29 | Heling Ferencné, Antal | 2020 előtt |
II | 3 | 32-33 | Simonidex József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 4 | 1 | Tokodi Vince | 2020 előtt |
II | 4 | 16 | Mikus Endréné | 2020 előtt |
II | 4 | 17-18 | Baranyai József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 4 | 21 | Reisz Sándorné | 2020 előtt |
II | 4 | 24 | Zsolnai Erzsébet | 2020 előtt |
II | 4 | 27-28 | Tusinger József, Józsefné | 2020 |
II | 4 | 29 | Maszár Ferenc | 2020 előtt |
II | 4 | 30 | Tárnoki Lajosné | 2020 előtt |
II | 4 | 34-37" | Beszán Antal, Antalné, Antal, Károly | 2020 előtt |
II | 5 | 15-16 | Lochnesz Ágnes, Lencsés Jánosné | 2020 előtt |
II | 5 | 17 | Lóhnesz Ferenc | 2020 előtt |
II | 5 | 18-19 | Gubó József | 2023 |
II | 5 | 20-21 | Tóth János, Jánosné Püsök Gergely, Gergelyné | 2020 előtt |
II | 5 | 22 | Pifkó Rozália, Erdélyi Gyuláné | 2022 |
II | 5 | 35-36 | Szabó Béla, Béláné, László, Németh Ferencné | 2020 előtt |
II | 5 | 39-40 | Szálka Pál, Szálka Pálné | 2023 |
II | 6 | 6-7" | Sádli Gyula | 2020 előtt |
II | 6 | 20 | Bánzi Jánosné, János | 2020 előtt |
II | 6 | 23 | Kis Lajos | 2020 előtt |
II | 6 | 24 | Kis Lajosné | 2020 előtt |
II | 6 | 29 | Szölgyémi János | 2020 előtt |
II | 6 | 35 | Globotschig Család | 2020 előtt |
II | 7 | 5-6" | Peternák Jánosné János | 2020 előtt |
II | 7 | 7-9" | Peternák Jánosné | 2020 előtt |
II | 7 | 10-12" | Tölgyesi Ferenc, Imre | 2020 előtt |
II | 7 | 26-27" | Globutship Józsefné | 2020 előtt |
II | 7 | 28 | Rácz Istvánné | 2020 előtt |
II | 7 | 29 | Lakatos Kálmán | 2020 előtt |
II | 7 | 30 | Slíz Istvánné | 2023 |
II | 8 | 4 | Kamovszly Margit | 2022 |
II | 8 | 5 | Begela Mária | 2020 előtt |
II | 8 | 6-7" | Ferenc | 2020 előtt |
II | 8 | 21/c | Major Miklós | 2020 előtt |
II | 8/a | 1 | Holló Gézáné | 2020 előtt |
II | 8/a | 2 | Raffael Mihály | 2020 előtt |
II | 8/a | 3 | Antal Józsefné | 2020 előtt |
II | 8/a | 4 | Anetta Lászlóné | 2020 előtt |
II | 8/a | 5-6" | Havetta László, Orbánné | 2020 előtt |
II | 8/a | 11-12" | Erős Imre, Imréné | 2020 előtt |
II | 9 | 1-3" | Matus Gyuláné, Gyula, Lacza József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 9 | 7 | György Jenőné | 2020 előtt |
II | 9 | 8 | Sebők Mihályné | 2020 előtt |
II | 9 | 9 | Szölgyém Józsefné | 2020 előtt |
II | 9 | 15 | Tóth Jánosné | 2020 előtt |
II | 9 | 16-18 | Molnár Károlyné, Mária, Grineusz István, Istvánné, Béla | 2020 előtt |
II | 10 | 1 | Plotcz Lőrinc | 2020 előtt |
II | 10 | 2 | Sárközi Magdolna, lakatos Sándor, Horváth Erzsébet | 2020 előtt |
II | 10 | 3 | Baner Lászlóné | 2020 előtt |
II | 10 | 9-10" | Klónyi Pál, Pálné | 2020 előtt |
II | 10 | 11 | Nemes Lajos | 2020 előtt |
II | 10 | 16-17 | Somfai Nándor, Nándorné | 2020 előtt |
II | 10 | 24-25 | Bösz Lajos, Tőköli Attila | 2020 előtt |
II | 10 | 31 | Kovács Károly | 2020 előtt |
II | 10 | 34-37 | Rusznák Anna, Blind Mátyás, Irma, Szepesvári András | 2020 előtt |
II | 10/a | 7 | Tatai Tiborné | 2020 előtt |
II | 10/a | 16-17" | Korner Antalné | 2020 előtt |
II | 11 | 7 | Kottra Irén | 2020 előtt |
II | 11 | 13-14 | Csepregi István | 2020 előtt |
II | 11 | 15-16 | Kanóczky István | 2023 |
II | 11 | 17-18 | Körmendy Ferencné, Somfai Balázs | 2023 |
II | 11 | 31-33 | Bendrus Ignác, Ignácné, Morvai István | 2020 előtt |
II | 11 | 34-36 | Rónai Lajos, Lajosné, | 2020 előtt |
II | 11 | 37 | Morczy Gusztáv | 2020 előtt |
II | 11 | 38 | Bednas Ignác | 2020 előtt |
II | 11 | 39 | Szepesvári Andrásné | 2020 előtt |
II | 12 | 2 | Feichstinger János | 2020 előtt |
II | 12 | 21-22 | Toldi Mária, József | 2020 előtt |
II | 12 | 23-24 | Meskó Zoltán, Opavszky Jenő, Jenőné | 2022 |
II | 12 | 29-30 | Fekete | 2020 előtt |
II | 12 | 34-35 | Valenes Károly, Buchman Tibor | 2020 előtt |
II | 13 | 3-5" | Szabolcs András, Anna, Andrásné, Elek Lajosné | 2020 előtt |
II | 13 | 6-7" | Pozder Gábor, Gáborné | 2020 előtt |
II | 13 | 14 | Simonder Imréné | 2020 előtt |
II | 13 | 15 | Nemes Józsefné | 2020 előtt |
II | 13 | 16-17 | Hegedűs János | 2020 előtt |
II | 13 | 20 | Pándi Imre, Imréné | 2021 |
II | 13 | 21-22 | Tuboly József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 13 | 26-27 | Lugori János, Jánosné | 2020 előtt |
II | 13 | 35-36 | Novák Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
II | 13/a | 3-4" | Koller Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 13/a | "5-6 | Dr. Pintér Ferenc, Pintér Ferencné | 2023 |
II | 13/a | 7-8" | Szikszaly Ernőné, Magdolna, Jenő | 2020 előtt |
II | 13/a | 16 | Matus Lajos | 2020 előtt |
II | 13/a | 17-18 | Nagy Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
II | 13/a | 23 | Árbrahám Lajos | 2020 előtt |
II | 13/a | 22 | Juhász András | 2020 előtt |
II | 14 | 1-.3 | Szeredi Károly, Károlyné | 2022 |
II | 14 | 20-21 | Konin József | 2020 előtt |
II | 14 | 24-28 | Mohocses Fridolin, Ferenc, Fiedermayer Jánosné, | 2020 előtt |
II | 14 | 31 | Turcsán Istvánné | 2020 előtt |
II | 14 | 36 | Szatmár Mária | 2020 előtt |
II | 15 | 1 | Anna | 2020 előtt |
II | 15 | 7 | Lévai Istvánné | 2020 előtt |
II | 15 | 14-16 | Rottár Mária, Szegfű Lajosné, Lajos | 2020 előtt |
II | 15 | 24 | Fekete Jenőné | 2020 előtt |
II | 16 | 4 | Ékesi Istvánné | 2020 előtt |
II | 16 | 13 | Szegfű László | 2020 előtt |
II | 16 | 15-17 | Győri József | 2020 előtt |
II | 16 | 27-28 | Kanizs Teréz, Károlyné, Mihók Mária, Ferenc | 2020 előtt |
II | 16 | 29-30 | Szép László | 2020 előtt |
II | 16/a | 12-13" | Huszák Etel, Iván József | 2020 előtt |
II | 17 | 27-28 | Schönwanlder József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 17 | 33-34 | Londányi Mihályné, Bartos János | 2020 előtt |
II | 18 | 6-7" | Horváth Liszimanci Mária, Balogh Julianna | 2020 előtt |
II | 18 | 13 | Tóth Lajos | 2020 előtt |
II | 18 | 14-16 | ifj Takács Sándor | 2020 előtt |
II | 18 | 17-18 | Hanchál Venczelné, édesanyánk | 2020 előtt |
II | 18 | 34 | Major Ferenc | 2020 előtt |
II | 19 | 4-5" | Kövesi Pál, Peczuch Istvánné | 2020 előtt |
II | 19 | 8 | Szenczi István | 2020 előtt |
II | 19 | 10 | Tenner Gyula | 2020 előtt |
II | 19 | 18-19 | Nagy István, Istvánné | 2021 |
II | 19 | 30-31 | Láng István, Istvánné | 2020 előtt |
II | 20 | 1-2" | Pathy Katalin, Istvánné | 2020 |
II | 20 | 3-4" | Karácsony István | 2020 előtt |
II | 20 | 10-11" | Nemes Károly, Károlyné, | 2020 előtt |
II | 20 | 14-15 | Lencsés Ferenc | 2020 előtt |
II | 20 | 20-23 | Tar család | 2021 |
II | 20 | 25-28 | Tóth István, József, József, Józsefné | 2020 |
II | 20 | 29 | Juhász Sándorné, Sándor | 2020 előtt |
II | 21 | 1-2" | Mészáros László, Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 21 | 7 | András Gyuláné | 2020 előtt |
II | 21 | 12-13" | Latha István | 2020 előtt |
II | 21 | 16-17 | Tingyela Mihály, Mihályné, József, György | 2020 előtt |
II | 21 | 29-30 | Gyarmaty József, Józsefné | 2020 |
II | 22 | 16-17 | Keszeli Rezső, Rezsőné | 2020 előtt |
II | 22 | 18-19 | Gupka család, Nemes Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 22 | 22 | Szekeres Péter | 2020 előtt |
II | 22 | 29-32 | Fedner József, Józsefné, Károly, Ferike | 2020 előtt |
II | 23 | 3-4" | Siner Teréz, Holényi László, Lászlóné | 2020 előtt |
II | 23 | 5-6 | Pintér László, Lászlóné | 2023 |
II | 23 | 19 | Roms Ferencné | 2020 előtt |
II | 24 | 1-2" | Bak Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
II | 24 | 5-6" | Kurc Irénke, István, Istvánné, Istvánné, | 2020 előtt |
II | 24 | 8 | Ilyés Györgyné | 2020 előtt |
II | 24 | 15-16" | Vass Lajos, Lajosné | 2020 |
II | 24 | 28 | édesapánk | 2020 előtt |
II | 25 | 3-6" | Kapisztori Ferenc, Károly, Czorob Gyuláné, ..Jánosné | 2020 előtt |
II | 25 | 11-13" | Rolkó János, Jánosné, Róbert, Béla | 2020 előtt |
II | 25 | 19-20 | Dankó István | 2020 előtt |
II | 25 | 30-31 | Pásztor Ferenc, József, Józsefné, Benye Ilona | 2020 előtt |
II | 26 | 13 | Szenczi Istvánné | 2020 előtt |
II | 26 | 18 | Hajda István | 2020 előtt |
II | 26 | 20 | Hant Kálmán | 2020 előtt |
II | 26 | 27 | Bangó László | 2020 előtt |
II | 26 | 32 | Győre Ferencné | 2020 előtt |
II | 26/a | 10-11" | Harmvas József, Józsefné | 2020 előtt |
II | 26/a | 22 | Fejes Sándorné | 2020 előtt |
II | 27 | 1-.3 | Gyirkis Sándor, Sándorné, Istvánné | 2021 |
II | 27 | 4 | Czibok Istvánné | 2021 |
II | 27 | 11-12" | Kántor Richárd | 2020 előtt |
II | 27 | 18-19 | Horváth Gyula | 2022 |
II | 27 | 23 | Tinka Andrásné, Hóz Ferenc | 2020 előtt |
II | 27 | 24 | Hegyi Józsefné, József | 2021 |
II | 27 | 25 | Herczeg Ferencné | 2020 előtt |
II | 27 | 26 | Sovány Jánosné | 2020 előtt |
II | 27 | 33-34 | Marotskó János, Jánosné | 2020 előtt |
II | 27 | 35 | Kerekes János, Jánosné | 2021 |
II | 28 | 19-20" | Szilágyi József, Magyarovics József | 2020 előtt |
II | 28 | 21-22 | Magyarovics család | 2020 előtt |
II | 28 | 30-31 | Pergős Károly, Károlyné | 2020 |
II | 28 | 33-35 | Fiola József,Józsefné Kuti Mária, | 2020 előtt |
II | 28 | 36 | Dolozsai József | 2021 |
II | 28 | 37-38 | Hajnocs Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
II | 29 | 9-12" | Svejcher Károly, József, Péter, Péterné, Pintér Géza, Gézáné | 2020 előtt |
II | 29 | 17 | Dr Teleki Kálmán | 2020 előtt |
II | 29 | 18-19 | Csepregi Ferenc, Ferencné | 2022 |
II | 29 | 20-21 | Bondés Vilmos, Vilmosné | 2022 |
II | 29 | 24 | Volencki Lajos | 2020 előtt |
II | 29 | 26 | Vavró Bálintné | 2020 előtt |
II | 29 | 29-29/a | Gerendás József, Józsefné | 2021 |
II | 29 | 30 | Fehér Lajosné | 2020 |
II | 29 | 34-35 | Szóda Imréné, Imre, Endre Tamásné | 2020 előtt |
II | 29/A | 22 | Róka Sándorné, Melicher Zoltán | 2021 |
II | 29/A | 26-27 | Hartli Józsefné | 2020 előtt |
II | 29/A | 30 | Víg Józsefné | 2020 előtt |
II | 29/A | 31-32 | Majorán István, Istvánné | 2020 előtt |
II | 30 | 8-9" | Bodnár György, Györgyné, László, Bárdos Béláné | 2020 előtt |
II | 30 | 12 | Rolkó Rezsőné | 2020 előtt |
II | 30 | 13 | Rolkó Rezső | 2020 előtt |
II | 30 | 14 | Rolkó Rezsőné | 2020 előtt |
II | 30 | 16-17 | Kropf József, Alajos, Alajosné | 2020 előtt |
II | 30 | 21-22 | Vörös Kristóf, Veres Család | 2020 előtt |
II | 30 | 37-38 | Kálmán Károlyné, Károly | 2021 |
II | 30/B | 24 | Kovács László | 2020 előtt |
II | 30/B | 28 | Illés Józsefné | 2020 előtt |
II | 30/B | 29-30 | Denjes Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 30/B | 31 | Köles Ferenc | 2020 előtt |
II | 30/B | 34 | Chmelik Pálné | 2020 előtt |
II | 30/B | 35-36 | Mezei Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II | 30/C | 28 | Mikes Janika | 2020 előtt |
II | 30/C | 29 | Lassó Anna | 2020 előtt |
II | 30/C | 30 | Majorán Pityuka | 2020 előtt |
II | 30/C | 31 | Csere Lajos | 2020 előtt |
II | 30/C | 33-34 | Panóck Erzsébet, János, Jánosné | 2021 |
II | 31 | 6-7" | Biabencsik Erzsébet, Pázkánszky Ernő, Ernőné | 2020 előtt |
II | 31 | 13-14 | Horváth Károly, József | 2020 előtt |
II | 31 | 33-34 | Vizslicz Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
III | 1 | 5 | Irrely Gézáné | 2020 előtt |
III | 1 | 6 | … | 2020 előtt |
III | 1 | 7-8" | Mezei János, Jánosné | 2020 előtt |
III | 1 | 9-10" | Mezei Gyula | 2020 előtt |
III | 1 | 15 | Lakatos Dezső | 2020 előtt |
III | 1 | 16 | Bereczki László | 2020 előtt |
III | 1 | 17-18 | Ágfalvi Mihály | 2020 előtt |
III | 2 | 4-5" | Szokob Mártonné, Hegedűs Ferencné | 2020 előtt |
III | 2 | 6-7-7a | Pereszlényi János, Jánosné, Sándorné, Széli János | 2020 előtt |
III | 2 | 11-12" | Bádi Istvánné | 2020 előtt |
III | 2 | 13-14 | Tóth Gyula, Gyuláné | 2022 |
III | 3 | 8 | Hégli Sándor | 2020 előtt |
III | 3 | 10-11" | Sashalmi István | 2020 előtt |
III | 4 | 1-2-3" | Török József, Józsefné, Vodicska István, Istvánné, Olajos János, Jánosné, Olajos Istvánné | 2020 előtt |
III | 4 | 4-5" | Szitás József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 4 | 6-7" | Tóth Ferencné, Hudák Béláné, József, | 2020 előtt |
III | 4 | 11-12" | Zajáck János, Jánosné, Józsefné | 2020 előtt |
III | 4 | 16-17 | Földes Vilmosné, Vilmos, Zánbó István | 2020 előtt |
III | 4 | 19 | Pantali Sándor | 2020 előtt |
III | 4 | 22-23 | Kommer Ferenc | 2020 előtt |
III | 5 | 17-18 | Bednár Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
III | 6 | 20-21 | Szabados Judit, Jenő | 2020 előtt |
III | 6/A | 10-11" | Stróbl Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
III | 6/A | 12-12a | Beták Tóth Gézáné | 2020 előtt |
III | 6/A | 13-14 | Bajcsy Vince, Vincéné | 2020 előtt |
III | 7 | 6 | Pór József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 7 | 9 | Viczéna Katalin | 2020 előtt |
III | 7 | 10 | Herman Mária | 2020 előtt |
III | 7 | 11 | Király Józsika | 2020 előtt |
III | 7 | 24-24a | Gerendás János, Jánosné | 2020 |
III | 8 | 4-5" | Paul Gyula | 2020 |
III | 9 | 1-2-3" | Debnárik Ferenc | 2020 előtt |
III | 9 | 11-12 | Szalai László, István | 2010 |
III | 10 | 5 | Holdamf Lipót, Holdamf Lipótné | 2020 előtt |
III | 10 | 8-.9 | Tóth Ferenc, Spóner Kálmán, | 2020 |
III | 10 | 14 | Beta Mihály, Pekár. | 2020 előtt |
III | 11 | 3-3a | Vadkuti Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
III | 11 | 4-5-6" | Szalva István, József, Józsefné, Ferenc | 2020 előtt |
III | 11 | 20-22 | Buczkó Józsefné, | 2020 előtt |
III | 12 | 3 | Sikovska mária | 2020 előtt |
III | 12 | 4 | Ravasz Márton | 2020 előtt |
III | 12 | 7 | Jucikám | 2020 előtt |
III | 12 | 8 | Békeska, Holomann Antalné | 2020 előtt |
III | 12 | 13 | Gerendás Jánosné | 2020 előtt |
III | 12 | 15 | Váradi László | 2020 előtt |
III | 12 | 19 | Mayer Antal, Szücs Anna | 2020 előtt |
III | 12 | 22 | Tóth Jánosné | 2020 előtt |
III | 13 | 4-.6 | Nyisztor András, Andrásné, | 2022 |
III | 14 | 4-6 | Szladicsek József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 14 | 13-14 | Tingyela József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 15 | 6-9" | Rócsi | 2020 előtt |
III | 15 | 10-11" | Hincsu Józsefné, József, Tamási Csapány Jánosné | 2020 |
III | 15 | 16-17 | Nagy Tóth Ferenc | 2020 előtt |
III | 15 | 18-19 | Ress György, Györgyné | 2020 előtt |
III | 16 | 14-15 | Vajgel József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 17 | 2-3" | Markó Béláné, Mészáros Lajosné, | 2020 előtt |
III | 17 | 13 | Tedrik János | 2020 előtt |
III | 17 | 18-19 | Bálint Antal, Bálint Alfréd | 2020 előtt |
III | 18 | 1-2" | Bélai Andrásné | 2020 előtt |
III | 18 | 8-10" | Vaczuka János, István | 2020 előtt |
III | 18 | 13-15 | Szász Istvánné, Zvider András, Andrásné | 2020 előtt |
III | 18 | 16-17 | Belovai Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
III | 20 | 14-15 | Dorna Andrásné | 2020 előtt |
III | 20 | 16-17 | Barina Jánosné | 2020 előtt |
III | 21 | 4 | Majsa József | 2020 előtt |
III | 22 | 26-27 | Szili László, Lászlóné | 2020 előtt |
III | 23 | 7 | Holop József | 2020 előtt |
III | 23 | 17-18 | Mohos József, Mária | 2020 előtt |
III | 24 | 1-2" | Szeghalmi János, Jánosné | 2020 előtt |
III | 24 | 16 | Erdős Pálné | 2020 előtt |
III | 24/a | 5-6" | özv Bende Mihályné | 2020 előtt |
III | 24/a | 14 | Tóth Sándor | 2020 előtt |
III | 24/a | 15-16 | Holczmann Antal, Antalné | 2020 előtt |
III | 24/a | 21 | Hencz István | 2020 előtt |
III | 25 | 6-7" | Kőműves Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
III | 26 | 4 | Wolf Ferenc, Gizi, Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
III | 26 | 11 | Harsányi György | 2020 előtt |
III | 26 | 15 | Karvai József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 27 | 13-14 | Radovics | 2020 előtt |
III | 27 | 15-16 | Miricz Radonváné, Szabó Lászlóné | 2020 előtt |
III | 27 | 20 | Varga Rozália | 2020 előtt |
III | 28 | 14-15 | Szűcs Lajosné, Karlai Mihály, Franciska | 2020 előtt |
III | 28 | 16-17 | Botás Péter, Péterné | 2020 előtt |
III | 28 | 18-19 | Bakács Géza, Gézáné | 2020 előtt |
III | 29 | 6-7" | Sweiczer Lipót, Lipótné | 2020 előtt |
III | 29 | 8-9" | Hugyecz István, Istvánné, Adorján Sándorné | 2020 előtt |
III | 29 | 10 | Bartha Józsefné | 2020 előtt |
III | 29 | 15-16 | Mencz Nándorné, Stefánszki Károlyné | 2020 előtt |
III | 30 | 9-10" | Németh Gyula | 2020 előtt |
III | 30 | 11-12" | Juhász Istvánné, Istvánné, Vilma | 2020 előtt |
III | 30 | 23 | Pintér Sándorné | 2020 előtt |
III | 31 | 5 | Hungyelka János | 2020 előtt |
III | 32 | 5-6" | Ziman Károlyné, Károly | 2020 előtt |
III | 32 | 11 | Bukovszky Anna | 2020 előtt |
III | 32 | 12-13" | Valkó István | 2020 előtt |
III | 32 | 14-15 | Horváth Dezső, Dezsőné | 2020 előtt |
III | 32 | 22-23 | Majer Mihály, Murány Julia | 2020 előtt |
III | 33 | 3-4" | Baranyai Mihály, Mihályné | 2020 előtt |
III | 33 | 14-15 | Nyiri Nándorné | 2020 előtt |
III | 34 | 13 | Ferenc | 2020 előtt |
III | 34 | 16 | Siroki Pál, Pálné | 2020 előtt |
III | 34 | 21 | Varga Béláné | 2020 előtt |
III | 35 | 1-2" | Euszt Sándorné | 2020 előtt |
III | 35 | 3-4" | Horváth György, Györgyné | 2020 előtt |
III | 35 | 13-14 | Sebeslény Sándorné | 2020 előtt |
III | 36 | 20 | Kleppel Alajosné | 2020 előtt |
III | 37 | 8-9" | Tihanyi Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
III | 37 | 19-20 | Burány Béla | 2020 előtt |
III | 38 | 1 | Gerendás György | 2020 előtt |
III | 38 | 2-3" | Petrik Antal, Veronika | 2020 előtt |
III | 38 | 6-7" | Zso…. József, Józsefné | 2020 előtt |
III | 38 | "11-12 | Tihamér Dániel, Csizmadia Dániel | 2022 |
III | 38 | 20 | Verbovszki Lajos, Józsefné | 2020 előtt |
III | 38 | 21-22 | Hlicziger Ernő, Ernőné | 2020 előtt |
III | 39 | 2-2/a | Hartl János, Szenci István | 2020 előtt |
III | 39 | 3-4" | Hartl Jánosné, Szenci Istvánné, Hartl Mária | 2020 előtt |
III | 39 | 13 | Kutynyóvszki János | 2020 előtt |
III | 39 | 14-15 | Csifári János | 2020 előtt |
III | 39 | 16 | Szabó László | 2020 előtt |
III | 40 | 7 | Sneider Ildikó | 2020 előtt |
III | 40 | 11 | Wöher Olga | 2020 előtt |
III | 41 | 3-.4 | Muzsik Endre,, Endréné | 2021 |
