Ezen az oldalon megtalálja az Esztergom-Kertvárosi temetőben található lejárt sírhelyek listáját. A 2020 előtt lejárt sírhelyekről kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A sírhelyek újraváltásának menetéről és díjáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat. A táblázatban való kereséshez használja a CTRL+F billentyűkombinációt.
Parcella | Sor | Sírhely | Elhunytak | Lejárati év |
I | 1 | 12 | Üres | 2020 előtt |
I | 2 | "20-21 | Ménesi Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
I | 3 | 8. | Oláh József | 2020 |
I | 3 | 12. | Egyed István | 2020 |
I | 3 | 13-14" | Kiss Rudolf, Rudolfné | 2020 előtt |
I | 3 | 15-16" | Kecskeméti József, Józsefné | 2020 |
I | 3 | 23-25" | Hermann Lászlóné, Óscher család | 2020 előtt |
I | 4 | 13. | Üres | 2020 előtt |
I | 5 | 1 | Urhesem Emilné | 2020 előtt |
I | 5 | "6-7 | Parraghy Györgyné, Macher Gézáné | 2020 előtt |
I | 5 | 8. | Katona Istvánné, Antal Jenő, Jenőné | 2020 előtt |
I | 5 | 9 | Horváth Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
I | 5 | 12 | Somi Sándorné | 2020 előtt |
I | 5 | "17-18 | Schindler Erzsébet, Kompel, Péter | 2020 előtt |
I | 5 | 22 | Lestár Aladár | 2020 előtt |
I | 6 | "1-2 | Lantos Gáspár, Gáspárné, Simon Jánosné | 2020 előtt |
I | 6 | 19 | Szklenár Anna ? | 2020 előtt |
I | 7 | "6-7 | Teigler Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
I | 7 | 13" | Katona I.né | 2020 |
I | 8 | 13. | Bogdán János | 2020 előtt |
I | 9 | 4. | Guloner Aladár | 2020 előtt |
I | 10 | "4-5 | Csapó Károly | 2020 előtt |
I | 10 | 6 | Kovács Péter, Balázs Ilona | 2020 előtt |
I | 10 | "8-9 | Hegedűs Józsefné, József | 2020 előtt |
I | 11 | 10-11" | Steczina család | 2020 előtt |
I | 11 | 12-13" | Magdus András, Antal | 2020 előtt |
I | 11 | 21. | Földesi Antika | 2020 előtt |
I | 12 | 5 | Sárközi Mária | 2020 előtt |
I | 12 | "7-8 | Árva János, János, Jánosné | 2020 előtt |
II | 1 | 11 | Vanicsek Ferencné, Teigler Ferenc | 2020 előtt |
II | 1 | 12 | Végh Imre | 2021 |
II | 2 | 17-18" | Kónya Elekné, Kónya Elek | 2023 |
II | 3 | 8-9" | Rajkai András, Andrásné | 2020 előtt |
II | 3 | 23. | Szabó József, Gergely Erzsébet | 2020 előtt |
II | 4 | 8-9" | Ambrus család | 2020 előtt |
II | 4 | 19-20" | Hajdu Balázs, Zimmer Mária | 2020 előtt |
II | 5 | 16. | Jucikánk | 2020 előtt |
II | 5 | 17. | ? | 2020 előtt |
II | 5 | 18. | Erzsikénk | 2020 előtt |
II | 6 | 1-2" | Lieb Mihály, Palincsák Mária | 2020 előtt |
II | 6 | 8-9" | Szerepi Gáborné | 2020 előtt |
II | 7 | 7. | Gábor Ferenc | 2020 előtt |
II | 7 | 12-13" | Nacsa Lajos, Lajosné | 2023 |
II | 7 | 14. | Jeltelen | 2020 előtt |
II | 7 | 15-16" | Rostás Józsefné, Józsika | 2020 előtt |
II | 7 | 18. | Gómann Gyuszika | 2020 előtt |
II | 8 | 14. | Péterkénk, Zolikánk | 2020 előtt |
II | 9 | 5-6" | Jeltelen | 2020 előtt |
II | 9 | 7. | Felföldi Antal | 2020 előtt |
II | 9 | 13. | Halász Zolika, Zoltánné | 2020 előtt |
II | 9 | 14. | Farkas Pál | 2020 előtt |
II | 9 | 17-18" | Bozsik György, Ábrahám Dezső, Bozsik Györgyné, Ábrahám Béla | 2023 |
II | 10 | 18. | Simon Éva | 2020 előtt |
II | 10 | 19. | Jeltelen | 2020 előtt |
II | 10 | 20. | Bába Antal | 2020 előtt |
II | 11 | 8-9" | Czárl János, Jánosné | 2020 előtt |
II | 11 | 10. | Horváth János | 2020 előtt |
II | 11 | 13. | Zábovszky Györgyné | 2020 előtt |
II | 11 | 14. | Gomai Mária | 2021 |
II | 11 | 16. | Üres | 2020 előtt |
II | 11 | 19-20" | Balázs György, Györgyné | 2020 előtt |
II | 12 | 5-6" | Párkányi Vince | 2020 előtt |
II | 12 | 16. | Lebó József | 2021 |
II | 12 | 17-18" | Üres | 2020 előtt |
II | 13 | 3. | kács Józsefné | 2020 előtt |
II | 13 | 6. | Burány Gábor | 2020 előtt |
II | 13 | 12. | Üres | 2020 előtt |
II | 13 | 14. | Sárközi Rudolf, Rudolf | 2020 előtt |
II | 13 | 15-16" | Szabó Kálmán, Kálmánné | 2020 előtt |
II | 14 | 9-10" | Hernád család, Mihályné | 2020 előtt |
II | 14 | 17. | Chalupa Simonné | 2020 előtt |
II | 14 | 24. | Urbán László, Lászlóné | 2020 előtt |
II | A | 1. | Pajor Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
II | A | 5-6" | Arnóti János, Szokol Róza | 2020 előtt |
II | A | 7. | Üres | 2020 előtt |
II | A | 19-20" | Zele András, Andrásné | 2020 előtt |
II | A | 27-28" | Váradi András, Andrásné | 2020 előtt |
II | A | 29. | Jeltele, gyereksír | 2020 előtt |
III | 2 | 4. | Anyánk | 2020 előtt |
III | 3 | 8. | Szajkó Lajosné | 2020 előtt |
III | 3 | 13-14" | Répás Péter, Péterné | 2020 előtt |
III | 3 | 15-16" | Molnár Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
III | 6 | 3-4" | Fürscenteller Gyula és neje, Farkas Józsefné | 2020 előtt |
III | 7 | 3. | Belányi Mária, Belányi Mihályné | 2020 előtt |
III | 7 | 8-9" | Benke Mihályné, Mihály | 2020 előtt |
III | 7 | 14-15" | Pándi Lajos | 2022 |
III | 8 | 13-14" | Fekete József | 2020 előtt |
IV | 2 | 9-10" | Tóth János, Jánosné | 2022 |
IV |
3 | 5-6" | Strauf Dániel, Dánielné | 2020 előtt |
IV | 4 | 13-14" | Horák Istvánné, István | 2020 előtt |
IV | 5 | 5-6" | Manga Gyula, Képes Etel | 2020 előtt |
IV | 6 | 3" | Sasvári Istvánné | 2020 előtt |
IV | 6 | 6-8' | Molnár család, László | 2020 előtt |
IV | 7 | 5-6' | Lengyel János, Jánosné | 2020 előtt |
IV | 7 | 12-13" | Béluskánk, Móró Béla, Béláné | 2023 |
IV | 8 | 1-2' | Bajkai Andásné, András | 2020 előtt |
IV | 8 | 7-8' | Párkányi János, Orlovszky Anna | 2020 előtt |
IV | 8 | 9-10' | Báró Sándorné, József, Józsefné | 2023 |
IV | 8 | 14-15' | Harday Károly, Károlyné | 2020 előtt |
IV | 9 | 1-2' | Lőrinc Gyula, Borbély Gábor | 2023 |
IV | 9 | 5. | Kiss Károly | 2023 |
IV | 9 | 9-10' | Rostás József, Józsefné, János | 2020 előtt |
IV | 9 | 15-16 | Rostás Pálné, Pál | 2020 előtt |
IV | 10 | 4-5' | Rományi József, Józsefné | 2020 előtt |
IV | 10 | 12-13' | Válent István, Istvánné, Lestár Aladárné, | 2020 előtt |
IV | 11 | 2-4' | Garai István, Istvánné, Selmeczi András Andrásné | 2022 |
IV | 11 | 9-10' | Takács Istvánné | 2020 előtt |
IV | 11 | 11. | Rostás István | 2020 előtt |
IV | 11 | 12-13' | Péter József, Józsefné | 2020 előtt |
IV | 11 | 17-18' | Simon Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
IV | 12 | 1. | Urbán László, Lászlóné | 2020 előtt |
IV | 12 | 2. | Karlecz Ferenc | 2020 előtt |
IV | 12 | 11. | Mészáros György | 2020 előtt |
V | 1 | 3. | Rákosfalvi Béláné | 2020 előtt |
V | 1 | 8-9' | Trencsik Károly, Károlyné, Béla, Károly | 2023 |
V | 1 | 15-16' | Simon József, Józsefné, Tóth István, Istvánné | 2022 |
V | 2 | 3. | Dajka Gáborné, Gábor | 2020 előtt |
V | 2 | 4-5' | Badacsonyi István (1985) | 2020 előtt |
V | 2 | 10. | Hadzsi Ferencné 1971 | 2020 előtt |
V | 2 | 15. | Baros János | 2020 előtt |
V | 2 | 19. | Ambrus Istvánné (1974) | 2020 előtt |
V | 3 | 1-2' | Gyuránki László | 2020 előtt |
V | 3 | 8. | Salga István 1971 | 2020 előtt |
V | 3 | 13. | Kardos Árpád, Árpádné | 2020 előtt |
V | 4 | 1-2' | Szabó András (1970), mama (1978) | 2020 előtt |
V | 4 | 3-4' | Hartl Tibor | 2020 előtt |
V | 4 | 16. |
Harcz Elekné |
2020 előtt |
V | 4 | 19-20 |
Drága szüleim |
2020 előtt |
V | 4 | 27-28 |
Oláh Edit |
2020 előtt |
V | 5 | 17. |
Maros család, Maros Józsefné |
2020 előtt |
V | 5 | 18-19 |
Liun Linn Frigyes |
2020 előtt |
V | 6 | 8. |
Koszorús Józsefné |
2020 előtt |
V | 6 | 15. |
Badacsonyi Józsefné |
2020 előtt |
V | 6 | 22-23 |
Smodics Imre (1985) |
2020 előtt |
V | 7 | 3-4' |
Tatár Sándor Sándorné |
2023 |
V | 7 | 7. |
Sztojka József (1973) |
2020 előtt |
V | 7 | 12. |
Katona Istvánné, Oláh Józsefné |
2020 előtt |
V | 7 | 13 |
Borek Károly, Károlyné |
2020 előtt |
V | 7 | 14-15 |
Bata Sándor |
2020 előtt |
V | 7 | 24. |
Kovács József, Józsefné |
2022 |
V | 7 | 25-26 |
Puporka György |
2023 |
V | 8 |
13/b-14/b |
Rózsavölgyi Antal, Antalné |
2021 |
V | 9 | 10. |
Birta Ferenc, Szekér Lajosné |
2020 |
V | 9 | 11-12' |
Stipitz Alajos (1988) |
2020 |
V | 9 | 17-18' |
Gyarmati Istvánné(1988), István |
2020 előtt |
V | 9 | 23. |
Bondár Béla |
2020 előtt |
V | 9 | 24-25' |
Preska Ferenc, Ferencné |
2021 |
V | 9 | 26-27 |
Sebestyén Pál, Pálné, Zoltán |
2022 |
V | 10 | 9-10' |
üres |
2020 előtt |
V | 10 | 13-14. |
Gurdet Károlyn, Károlyné |
2020 előtt |
V | 10 | 23. |
Vitális Lajosné (1993) |
2020 előtt |
V | 11 | 7. |
Kiss Imréné |
2020 előtt |
V | 11 | 8. |
Tóth Józsefné |
2020 előtt |
V | 11 | 11. |
Gyurics István, Istvánné |
2020 előtt |
V | 11 | 14. |
Gyuricsné Kuti Zsuzsa |
2020 előtt |
V | 11 | 15-16a |
Lebó János, Jánosné |
2020 előtt |
V | 12 | 6-7' |
? |
2020 előtt |
V | 12 | 8. |
Bencsik István |
2022 |
V | 12 | 17-18 |
Patikás István, Istvánné |
2023 |
V | 12 | 19. |
Szabó György |
2023 |
V | 12 | 20-21 |
Vas Sándor, Vas Sándorné |
2023 |
VI | 2 | 15. |
Kardos Imre |
2021 |
VI | 3 | 25-26 |
Kis Gábor, Gáborné, Fidrik József |
2020 előtt |
VI | 3 | 27-28 |
Keresztes Antal (1960) |
2020 előtt |
VI | 4 |
1/a-1 |
Sztojka Erzsébet, Sztojka Lajos |
2023 |
VI | 4 | 2-3' |
Uzsák Ferenc, Ferencné (1977) |
2020 előtt |
VI | 4 | 14. |
Várkonyi Károlyné(1980) |
2020 előtt |
VI | 4 | 23. |
Kónya Tiborné (1981) |
2020 előtt |
VI | 4 | 25-26' |
Lizan Rudolf (1984), Rudolfné(1981) |
2020 előtt |
VI | 5 | 5-6' |
Sztojka Lajos, Julianna |
2020 előtt |
VI | 5 | 12-13' |
Tóth András, Szabó Györgyné |
2020 előtt |
VI | 5 | 14-15' |
Urbanics János, Jánosné, Márton |
2020 előtt |
VI | 5 | 16. |
Orosházi János (1984) |
2020 előtt |
VI | 5 | 24. |
Tarkó János (1982) |
2020 előtt |
VI | 6 | 3-4' |
Gómann Katalin |
2020 előtt |
VI | 6 | 5-6' |
Horváth Antalné |
2020 előtt |
VI | 6 | 7. |
Sztojka Vilma |
2020 előtt |
VI | 6 | 9-10' |
Sztojka Győző, Magdolna |
2020 |
VI | 6 | 13-14' | ? | 2020 előtt |
VI | 6 | 23. |
Nagy Kornél 1983 |
2020 előtt |
VI | 6 | 24. |
Simon János |
2020 előtt |
VI | 7 | 1. |
Hernádi Károlyné (1975) |
2020 előtt |
VI | 7 | 8-9' |
Szilágyi Gyula (1977) |
2020 előtt |
VI | 7 | 10. |
Sztójka Rómeó, Oláh Robika |
2022 |
VI | 7 | 20. |
Fehér Miklóska (1984) |
2020 előtt |
VI | 8 |
17/a |
üres | 2021 |
VI | 8 | 18-19 |
Hepler Julianna |
2020 előtt |
VI | 8 | 20-21 |
Selmeci cs. Mihály |
2020 előtt |
VI | 9 | 1-2' |
Lakatos József, Józsefné |
2020 előtt |
VI | 9 | 5. |
Eschneider Vendel |
2020 előtt |
VI | 9 | 14-15 |
Lévai Vilmos, Vilmosné |
2020 előtt |
VI | 10 | 17. |
Kató Mihályné |
2020 előtt |
VI | 11 | 19. |
Tiba Gábor |
2020 előtt |
VI | 11 | 21. |
Kurcz Boldizsárné |
2020 előtt |
VI | 11 | 24-25 |
Sztojka Jánosné, János |
2020 előtt |
VI | 11 | 26-27 |
Lakatos Gyula, Preska Valéria (rejtett kripta) |
2020 előtt |
VI | 12 | 1-2' |
Sziklai Zoltán, Zoltánné |
2020 előtt |
VI | 12 | 3-4' |
Hlavács András, Andrásné |
2020 előtt |
VI | 12 | 5-6' |
Molnár Mihály |
2020 előtt |
VI | 12 | 13. |
Kis Borbála |
2020 előtt |
VI | 12 | 16-17 |
Hajdú Béláné, 3 fia |
2020 előtt |
VI | 12 | 21-22 |
Kovács Mihály |
2020 előtt |
VI | 13 | 5. |
Peczuk Károly, Károlyné, Karcsi, Józsika |
2020 előtt |
VI | 13 | 10-12' |
Merényi József, János, Spányik János |
2020 előtt |
VI | 13 | 15. |
Nagy Jánosné |
2020 előtt |
VI | 13 | 21-22 |
Liczki András |
2020 előtt |
VI | 13 | 27-28 |
Simon Ferencné, Ferenc, |
2021 |
VI | 13 | 29-30 |
Sztojka Istvánka |
2023 |
VI | 14 | 8. |
Virág József |
2020 előtt |
VI | 14 | 10/a |
Nagy Józsefné |
2022 |
VI | 14 | 20 |
Simon László |
2020 előtt |
VI | 14 | 23-24 |
Szűcs Imre |
2022 |
VI | 14 | 25-26 |
Kis Ferenc, Ferencné |
2022 |
VI | 14 | 27. |
Balogh Rozália |
2020 előtt |
VII | 2 | 13. |
Haszna Gábor |
2020 előtt |