A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Az árak 2025. április 1-től érvényesek!
Az árak az áfát tartalmazzák!
| Sírhelynyitás, visszahantolás | ár |
| Sírhely nyitás | 44.450,- Ft |
| Sírásás | 39.370,- Ft |
| Sírásás - mélyített | 44.450,- Ft |
| Sír visszahantolása | 25.400,- Ft |
| Urnasírhely kiásása | 16.510,- Ft |
| Urnasírhely visszahantolása | 12.700,- Ft |
| Sír felkoszorúzása | 10.160, -Ft |
| Koporsósüllyesztés | 25.400, -Ft |
| Koporsó temetési helyre való behelyezése | 25.400, -Ft |
| Urna temetési helyre való elhelyezése | 12.700, -Ft |
| Sírhely típus | megváltási idő | ár |
| Egyes sírhely | 15 év | 19.812,- Ft |
| Kettes sírhely | 15 év | 30.480,- Ft |
| Gyermek sírhely | 15 év | 7.620,- Ft |
| Hármas sírhely | 15 év | 38.100,- Ft |
| Négyes sírhely | 15 év | 45.720,- Ft |
| Egyes sírhely | 25 év | 33.020,- Ft |
| Kettes sírhely | 25 év | 50.800,- Ft |
| Gyermek sírhely | 25 év | 12.700,- Ft |
| Hármas sírhely | 25 év | 63.500,- Ft |
| Négyes sírhely | 25 év | 76.200,- Ft |
| Kettő személyes sírbolt | 30 év | 136.525,- Ft |
| Négy személyes sírbolt | 30 év | 254.000,- Ft |
| Hat személyes sírbolt | 30 év | 304.800,- Ft |
| Kettő személyes sírbolt | 60 év | 273.050,- Ft |
| Négyszemélyes sírbolt | 60 év | 508.000,- Ft |
| Hatszemélyes sírbolt | 60 év | 609.600,- Ft |
| Urnahely | 10 év | 33.020,- Ft |
| Urnasírhely | 15 év | 19.812,- Ft |
| Urnasírbolt | 15 év | 30.480,- Ft |
| Urnasírhely | 25 év | 33.020,- Ft |
| Urnasírbolt | 25 év | 50.800,- Ft |
| Ravatalhasználati díjak | ár |
| Belvárosi, Kertvárosi temető | 39.370,- Ft |
| Szentgyörgymezői temető | 39.370,- Ft |
| Pilisszentlélek | 27.940,- Ft |
| Külső ravatal | 31.750,- Ft |
| Ravatalozás eszközeinek használati díja | 12.700, -Ft |
| Egyéb szolgáltatások díjak | ár |
| Hűtési díj | 5.080,- Ft |
| Temető üzemeltetési hozzájárulás (koporsós) | 38.100,- Ft |
| Temető üzemeltetési hozzájárulás (urnás) | 27.940,- Ft |
| Ügyintézési díj | 10.160,- Ft |
| Munkaidőn kívüli szolgáltatási felár | 44.450,- Ft |
| Elhunyt átadása, átvétele | 101.600,- Ft |
| Hamvak átadása, átvétele | 88.900,- Ft |
| Vállalkozói díj | 10.000,- Ft |
| Hamvasztás | 61,341. -Ft-tól |
| Halottszállítás | |
| Elhunyt szállítása helyi | 38.100, -Ft |
| Elhunyt szállítása távolsági 100 km-en belül | 55.880 -Ft |
| Elhunyt szállítása távolsági 100 km-en kívül (Ft/km) | 572, -Ft |
| Elhunyt szállítása ügyeletben | 45.369, -Ft |
| Elhunyt szállítása temetőn belül | 19.050, -Ft |
| Hamvak szállítása temetőn belül | 19.050, -Ft |
| Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül (100 km-en belül) | 55.880, -Ft |
| Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül (100 km-en kívül Ft/km) | 572, -Ft |
| Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 38.100, -Ft |
| Exhumálás | |
| Koporsóban eltemetett felnőtt (03.hó-tól 10.hó-ig) | 44.500, -Ft |
| Koporsóban eltemetett felnőtt (11.hó-tól 02.hó-ig) | 57.150, -Ft |
| Koporsóban eltemetett gyermek (03.hó-tól 10.hó-ig) | 31.750, -Ft |
| Koporsóban eltemetett gyermek (11.hó-tól 02.hó-ig) | 44.450, -Ft |
| Urna kiemelése | 19.050, -Ft |
| Újratemetése - A temetéssel megegyező tartalommal megegyező | |
| Exhumált szerv hamvasztása | 60.960, -Ft-tól |
| Koporsó árlista | |
| Termék neve | ár |
| Léces árnyalt | 215.600,- Ft |
| RM 12 Mahagóni | 265.200,- Ft |
| Funérozott rózsás | 243.000,- Ft |
| RM 28 S | 240.000,- Ft |
| RM 29 A | 240.000,- Ft |
| RM Rózsás | 240.800,- Ft |
| RM 53 | 237.000,- Ft |
| RM 55 | 237.500,- Ft |
| RM 401 | 237.600,- Ft |
| RM 21 fehér | 330.500,- Ft |
| Közönséges koporsó | 93.300,- Ft |
| Keresztek | |
| Termék neve | ár |
| rusztikus kereszt | 18.200,- Ft |
| fúrt rusztikus kereszt | 18.200,- Ft |
| mart kereszt | 17.100,- Ft |
| mahagóni kereszt | 17.100,- Ft |
| esővédős kereszt | 18.200,- Ft |
| református fejfa | 18.200,- Ft |
| urna kereszt | 13.000,- Ft |
| fehér mart kereszt | 20.500,- Ft |
| Urnák | |
| Termék neve | ár |
| fém, bőrhatású urna fekete/fehét | 42.200,- Ft |
| egyfás, idézetes, Máriás urna | 41.500,- Ft |
| fekete/fehér zsinóros urna | 44.000,- Ft |
| fa iker urna | 47.000,- Ft |
| fa hatszög urna | 62.000,- Ft |
| RM 110 fekete/fehér levéldíszes urna |
39.000,- Ft |
| opál urna üveg ref./kat. | 48.200,- Ft |
| 38 mázas (rózsás-keresztes) urna |
38.500,- Ft |
| 200A /kettes kerámia | 48.200,- Ft |
| 100 AR /szögletes oldalán rózsa | 39.000,- Ft |
| 100 A /szögletes sarkán levéldísz | 39.000, -Ft |
| 81 mázas /körbe virágocskák | 38.500,- Ft |
| 26 Z zsinóros /fekete-fehér | 44.000,- Ft |
| 21, 22 /cirádás körbe | 38.500,- Ft |
| RM 30 /díszcsíkos | 35.000,- Ft |
| 27 A /református láng jelképes | 39.000,- Ft |
| 60 /református kelyhes/keresztes | 37.000,- Ft |
| 50 A /református kelyhes/keresztes | 43.000,- Ft |
| fehér rózsás/keresztes kerámia | 30.000,- Ft |
| Táblák | |
| Termék neve | ár |
| fekete ovális kat. | 4.000,- Ft |
| fekete szögletes kat. | 4.000,- Ft |
| református ovális | 4.000,- Ft |
| fémgőzölt arany | 6.000,- Ft |
| Kellékek | |
| Termék neve | ár |
| urnaterítő | 8.000,- Ft |
| rögfogó | 18.000,- Ft |
| fémbetét | 100.000,- Ft |
| urnaleeresztő | 8.000,- Ft |
| keszon 1-es | 24.000,- Ft |
| keszon 2-es | 47.000, -Ft |
| műanyag urna | 8.000,- Ft |
Az árak az áfát tartalmazzák!